ATRIA
Detalles Reel | |||||||||||||||||||
Carretel adicional de grafito | SI | ||||||||||||||||||
Rulemanes | 7 BB | ||||||||||||||||||
Mango intercambiable derecho/izquierda | SI | ||||||||||||||||||
Mini rulemanes en el interior del rodillo de la línea | SI | ||||||||||||||||||
Rotor simétrico diseñado para minimizar la vibración | SI | ||||||||||||||||||
Medidas |
|
Detalles Reel | |||||||||||||||||||
Carretel adicional de grafito | SI | ||||||||||||||||||
Rulemanes | 7 BB | ||||||||||||||||||
Mango intercambiable derecho/izquierda | SI | ||||||||||||||||||
Mini rulemanes en el interior del rodillo de la línea | SI | ||||||||||||||||||
Rotor simétrico diseñado para minimizar la vibración | SI | ||||||||||||||||||
Medidas |
|