HANON
Detalles de Caña | |||||||||||||||||||||||||
Composición | HIGH MODULUS GRAPHITE IM8 Y KEVLAR | ||||||||||||||||||||||||
Para plomada | 10 a 30 g | ||||||||||||||||||||||||
Pasahilos | ZIRCONIUM SLIM 1 PATA | ||||||||||||||||||||||||
Porta Reel | CREMALLERA CON TOPES DE GOMA | ||||||||||||||||||||||||
Medidas |
|
Detalles de Caña | |||||||||||||||||||||||||
Composición | HIGH MODULUS GRAPHITE IM8 Y KEVLAR | ||||||||||||||||||||||||
Para plomada | 10 a 30 g | ||||||||||||||||||||||||
Pasahilos | ZIRCONIUM SLIM 1 PATA | ||||||||||||||||||||||||
Porta Reel | CREMALLERA CON TOPES DE GOMA | ||||||||||||||||||||||||
Medidas |
|